Xian Chuangweijia Communication Technology Co. , Srl.

Casa
Prodotti
Riguardo a noi
Giro della fabbrica
Controllo di qualità
Contattici
Richiedere un preventivo
Notizie
Casa ProdottiTermine della guida d'onda

Termine di rame di alluminio della guida d'onda di potere basso 1.03VSWR

Termine di rame di alluminio della guida d'onda di potere basso 1.03VSWR

Low Power 1.03VSWR Aluminum Copper Waveguide Termination
Low Power 1.03VSWR Aluminum Copper Waveguide Termination Low Power 1.03VSWR Aluminum Copper Waveguide Termination

Grande immagine :  Termine di rame di alluminio della guida d'onda di potere basso 1.03VSWR Miglior prezzo

Dettagli:

Luogo di origine: La Cina
Marca: CWJ
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: WL

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 5PCS
Prezzo: Negotiation
Imballaggi particolari: Caso di legno o con il cartone esterno, o secondo i requisiti specifici dei clienti.
Tempi di consegna: 20-30 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T; L/C
Capacità di alimentazione: 100 pezzo/pezzi al mese
Descrizione di prodotto dettagliata
Evidenziare:

660mm Waveguide Termination

,

1.03VSWR Waveguide Termination

,

Aluminum Copper Waveguide Termination

La serie di prodotti standard di CWJ dei termini di potere basso utilizza gli elementi conici del carico di precisione per la prestazione elettrica ottimale. Questa serie di termini è progettata per l'input di potere basso. VSWR è di meno di 1,05 sopra la larghezza di banda completa della guida d'onda.

Termine 0 di potere basso della guida d'onda

Gamma di prodotti di termine di potere basso della guida d'onda
MODELLO NO GAMMA DI FREQ CONTRO WR POTERE DI AVG

LUNGHEZZA

(l)

TIPO DEL GRUPPO DI LAVORO

(IEC/EIA)

TIPO DELLA FLANGIA MATERIALE

PDF

Scheda

(Gigahertz) Massimo (w) (millimetro)
CWJ3WL1.05PA 0.32-0.49 1,05 25 2005 R3/WR2300 FDP/FDM Al divisore della guida d'onda
CWJ9WL1.03PA 0.75-1.15 1,03 25 660 R9/WR975 FDP/FDM Al divisore della guida d'onda
CWJ12WL1.03PA 0.96-1.46 1,05 25 680 R12/WR770 FDP/FDM Al divisore della guida d'onda
CWJ14WL1.03PA 1.13-1.73 1,03 25 570 R14/WR650 FDP/FDM Al divisore della guida d'onda
CWJ18WL1.03PA 1.45-2.20 1,05 20 550 R18/WR510 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ22WL1.03PA 1.72-2.61 1,03 20 470 R22/WR430 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ26WL1.03PA 2.17-3.30 1,03 2 350 R26/WR340 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ32WL1.03PA 2.60-3.95 1,03 2 278 R32/WR284 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ40WL1.03PA 3.22-4.90 1,03 2 275 R40/WR229 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ48WL1.03PC 3.94-5.99 1,03 2 170 R48/WR187 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ58WL1.03PC 4.64-7.05 1,03 2 135 R58/WR159 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ70WL1.03PC 5.38-8.17 1,03 2 180 R70/WR137 FDP/FDM Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ84WL1.03PC 6.57-9.99 1,03 2 150 R84/WR112 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ100WL1.03PC 8.20-12.50 1,03 2 130 R100/WR90 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ120WL1.03PC 9.84-15.0 1,03 2 110 R120/WR75 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ140WL1.03PC 11.9-18.0 1,03 2 90 R140/WR62 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ180WL1.03PC 14.5-22.0 1,03 2 75 R180/WR51 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ220WL1.03PC 17.6-26.7 1,03 0,5 85 R220/WR42 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ260WL1.03PC 21.7-33.0 1,03 0,5 55 R260/WR34 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ320WL1.03PC 26.3-40.0 1,03 0,5 40 R320/WR28 FBP/FBM/FBE Al/Cu divisore della guida d'onda
CWJ400WL1.10PC 32.9-50.1 1,1 0,5 40 R400/WR22 FUGP Cu divisore della guida d'onda
CWJ500WL1.15PC 39.2-59.6 1,15 0,5 40 R500/WR19 FUGP Cu divisore della guida d'onda
CWJ620WL1.15PC 49.8-75.8 1,15 0,5 38 R620/WR15 FUGP Cu divisore della guida d'onda
CWJ740WL1.15PC 60.5-91.9 1,15 0,5 30 R740/WR12 FUGP Cu divisore della guida d'onda
CWJ900WL1.15PC 73.8-112 1,15 0,5 30 R900/WR10 FUGP Cu divisore della guida d'onda

 

Dettagli di contatto
xian chuangweijia Communication Technology Co.,Ltd.

Persona di contatto: sales

Telefono: 17791270914

Invia la tua richiesta direttamente a noi